収集対象期間:2026年10月19日(月)09:00〜10月26日(月)08:59(JST)
| タイトル | 媒体名 | 公開日時(JST) | リンク |
|---|---|---|---|
| 【広島】浅野拓磨「待たせたな」J1で10年ぶりゴール J1ブランクゴール記録一覧 | 日刊スポーツ | 2026/10/24 17:33 | 記事を開く |
| 3759日ぶりのJ1弾!浅野拓磨、広島復帰後初ゴール | フットボールチャンネル | 2026/10/24 17:11 | 記事を開く |
| 浅野拓磨、J1で3759日ぶり得点!広島が4発快勝 | サッカーキング | 2026/10/24 15:59 | 記事を開く |
| 見たいぞジャガーポーズ 浅野拓磨が清水戦へ意気込み | テレビ新広島/FNN | 2026/10/23 17:31 | 記事を開く |
| 【V長崎】ホームで首位・広島に快勝 | テレビ長崎/FNN | 2026/10/22 19:00 | 記事を開く |
| 頭突きレッドカードの広島FWに厳しい声 | ABEMA TIMES | 2026/10/22 12:24 | 記事を開く |
| 浅野拓磨、京都戦で高速スプリントからアシスト | テレビ朝日/テレ朝NEWS | 2026/10/19 21:00 | 記事を開く |
| 川崎F&浦和が3連勝で鹿島をかわす/J1第12節 | サッカーキング | 2026/10/25(時刻未確認) | 記事を開く |
| 工大高ジュニアユース 広島県U-15プレーオフ準決勝結果 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/25(時刻未確認) | 記事を開く |
| J1広島 浅野拓磨が待望の復帰後初ゴール! | デイリースポーツ | 2026/10/24(時刻未確認) | 記事を開く |
| J1、神戸-町田の上位対決分け 広島は清水に4-0 | デイリースポーツ | 2026/10/24(時刻未確認) | 記事を開く |
| FW浅野拓磨が3759日ぶりJ1弾!広島が清水に4発快勝 | ゲキサカ | 2026/10/24(時刻未確認) | 記事を開く |
| 【J1広島】松本泰志・浅野拓磨らの4発で清水に快勝 | アスリートマガジンWEB | 2026/10/24(時刻未確認) | 記事を開く |
| 【広島×清水】スタメン発表、浅野はベンチスタート | サカノワ | 2026/10/24(時刻未確認) | 記事を開く |
| レジーナユース 全日本U-18女子選手権中国予選結果 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/24(時刻未確認) | 記事を開く |
| 10/25(日)vs.AC長野 チケット当日券販売について | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/24(時刻未確認) | 記事を開く |
| 10/17(土)京都戦 TODAY’S HEROグッズ受注販売 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 塩田満彩選手の怪我について | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 寺村穂香選手の怪我について | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 10/23(金)新商品・冬小物等の販売案内 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 10/24(土)清水戦 5選手プロデュースグルメ最終販売 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 10/23・25 レジーナ新商品とストアイベント | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 12/13(日)鹿島戦 全席完売のお知らせ | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 12/6(日)神戸戦 全席完売のお知らせ | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 11/21(土)横浜FM戦 全席完売のお知らせ | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 10/24(土)清水戦 企業PRブースのお知らせ | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 10/24(土)清水戦 試合会場チケット窓口販売なし | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 交通事故の発生について | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| 11/1(日)マイ仙台戦 福元美穂さん来場 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/23(時刻未確認) | 記事を開く |
| J1町田が5得点で首位返り咲き、広島は長崎に敗戦 | デイリースポーツ | 2026/10/21(時刻未確認) | 記事を開く |
| 頭突きで一発レッド!広島のアレーが退場処分 | サッカーダイジェストWeb | 2026/10/21(時刻未確認) | 記事を開く |
| サンフレチケット システム障害復旧とお詫び | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/21(時刻未確認) | 記事を開く |
| 10/25(日)AC長野戦 スタジアム来場抽選会 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/21(時刻未確認) | 記事を開く |
| 10/24(土)清水戦 スタジアム来場抽選会 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/21(時刻未確認) | 記事を開く |
| 「KARTE」活用でファンとのコミュニケーションを強化 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/21(時刻未確認) | 記事を開く |
| 10/21(水)アウェイ販売・新商品発売のお知らせ | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/20(時刻未確認) | 記事を開く |
| ユース U-18プレミアリーグ2026 West結果 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/20(時刻未確認) | 記事を開く |
| 公式アプリと「サンフレッチェPay」登場 | サンフレッチェ広島公式 | 2026/10/20(時刻未確認) | 記事を開く |
公式サイトのニュース一覧で、10月20〜25日の発表を確認できます。
サンフレッチェ広島の週間ニュースを収集
2026年10月19日(月)9時から10月26日(月)8時59分までに公開された、サンフレッチェ広島の週間ニュースをまとめました。
今週のトップチームは、V・ファーレン長崎に0-4で敗れた一方、清水エスパルスには4-0で快勝。特に注目は、浅野拓磨選手の約10年ぶりとなるJ1でのゴールです。
また、サンフレッチェ広島レジーナの活動、アカデミーの大会結果、クラブの新サービスなども紹介。
浅野拓磨が3759日ぶりにJ1でゴール
10月24日、サンフレッチェ広島は清水エスパルスと対戦し、4-0で勝利しました。
浅野拓磨選手が後半開始から出場。後半5分に菅大輝選手のボールを右足で合わせ、得点を決めました。
浅野選手にとってJ1リーグでの得点は、2016年7月9日以来3759日ぶりです。
得点後にはおなじみのジャガーポーズも披露し、復帰を待ち望んでいたサポーターにとって印象的な試合となりました。
関連記事:日刊スポーツ
清水エスパルスに4-0で快勝
清水戦では浅野選手のゴールを含む4得点を記録。
直前の長崎戦での敗戦から立て直し、ホームで無失点勝利を収めたことは、今後のリーグ戦に向けて重要な結果となりました。
関連記事:サッカーキング
サンフレッチェ広島レジーナの最新情報
レジーナでは、AC長野パルセイロ・レディース戦に関するチケット情報やスタジアムイベントが発表されました。
また、塩田満彩選手と寺村穂香選手の負傷に関する発表もありました。選手の状況についてはクラブ公式情報を確認してください。
育成年代では、レジーナユースの全日本U-18女子サッカー選手権中国地域予選の結果も公開されています。
新しい公式アプリとサンフレッチェPay
10月20日には、新しいクラブ公式アプリと独自のスマートフォン決済サービス「サンフレッチェPay」が発表されました。
試合観戦やクラブとの接点を広げるサービスとして、今後の利用動向にも注目です。
公式情報:サンフレッチェ広島
今週のまとめ
今週のサンフレッチェ広島は、長崎戦の敗戦と清水戦の大勝という対照的な結果がありました。
なかでも浅野拓磨選手のJ1ゴールは、大きな注目を集めました。
レジーナやアカデミー、クラブの新サービスにも動きがあり、ピッチ内外でさまざまなニュースが発表された1週間でした。
今後もサンフレッチェ広島トップチーム、サンフレッチェ広島レジーナ、クラブ関連のニュースを毎週紹介します。
※本記事は対象期間に公開されたニュースを基に作成しています。